ホーム> 国公立大学ー理系偏差値一覧
国公立大学偏差値一覧
| 文系(前期日程) | 文系(後期・中期日程) |
| 理系(前期日程 | 理系(後期・中期日程) |
私立大学偏差値一覧
| 文・外国語・教育 | 法・経済・社会・国際・総合科学 |
| 理・工・農・水産 | 医・歯・薬・保健衛生 |
| 生活科学・芸術 |
国公立大学ー理系系(前期日程)
| 偏差値 | 大学名(学部) |
|---|---|
| 80 | |
| 79 | 東京大(理科三類) |
| 78 | |
| 77 | 京都大(医-医) |
| 76 | 大阪大(医-医) |
| 75 | 東京大(理科一類)(理科二類) 東京医歯大(医-医) 名古屋大(医-医) 九州大(医-医) |
| 74 | 北海道大(医-医学系) 東北大(医-医) 筑波大(医学群-医学類) 神戸大(医-医) 岡山大(医-医) |
| 73 | 千葉大(医) 金沢大(医薬保健学域-医学類) 岐阜大(医-医) 三重大(医-医) 広島大(医-医) 熊本大(医-医) 横浜市立大(医-医) 名古屋市立大(医) 京都府立医大(医-医) 大阪市立大(医-医) |
| 72 | 山梨大(医-医) 信州大(医-医) 新潟大(医-医) 奈良県立医大(医-医) 和歌山県立医大(医) |
| 71 | 北海道大(獣医) 弘前大(医-医) 富山大(医-医) 浜松医大(医-医) 京都大(理)(薬) 徳島大(医-医) 愛媛大(医-医) 長崎大(医-医) 鹿児島大(医-医) 札幌医大(医) |
| 70 | 秋田大(医-医) 山形大(医-医) 群馬大(医-医) 福井大(医-医) 滋賀医大(医-医) 京都大(教育-教育科)(総合人間-総合人間)(工) 大阪大(薬) 鳥取大(医-医) 島根大(医-医) 山口大(医-医) 香川大(医-医) 高知大(医-医) 大分大(医-医) 宮崎大(医-医) 琉球大(医-医) 福島県立医大(医) |
| 69 | 旭川医大(医-医) 東京工業大(第4類)(第5類) 京都大(農) |
| 68 | 東京工業大(第6類) 大阪大(歯) 佐賀大(医-医) |
| 67 | 北海道大(薬) 東北大(薬) 千葉大(薬) 東京工業大(第1類)(第7類) 九州大(薬) |
| 66 | 北海道大(歯) 東北大(歯) 東京医歯大(歯) 東京工業大(第3類) 九州大(医-生命科)(歯) |
| 65 | お茶の水女子大(生活科) 東京工業大(第2類) 金沢大(医薬保健学域-薬・創薬科学類) 名古屋大(情報文化) 大阪大(理) 岡山大(歯)(薬) 広島大(歯)(薬) 徳島大(歯) 熊本大(薬) |
| 64 | 新潟大(歯) 名古屋大(理) 大阪大(工)(基礎工) 神戸大(発達科) 徳島大(薬) 長崎大(歯) 鹿児島大(歯) |
| 63 | 北海道大(農) 東北大(理)(農) 富山大(薬) 名古屋大(工)(農) 神戸大(医-保健) 長崎大(薬) 九州歯大(歯) |
| 62 | 東北大(工) 筑波大(生命環境学群) 東京医歯大(医-保健衛生) 京都大(医-保健) 神戸大(農) 九州大(農) 大阪市立大(生活科) |
| 61 | 北海道大(理) 筑波大(理工学群) お茶の水女子大(理) 東京農工大(農) 大阪大(医-保健) 神戸大(理) 九州大(経済-経済工)(工)(医-保健) |
| 60 | 筑波大(情報学群) 千葉大(理) 横浜国立大(工) 名古屋大(医-保健) 神戸大(工) 奈良女子大(生活環境) 九州大(理) 首都大東京(都市教養) 大阪市立大(医-看護) |
| 59 | 北海道大(医-保健学系) 九州大(芸術工) 長崎大(医-保健) 京都府立大(生命環境) 大阪市立大(工) 大阪府立大(総合リハビリテーション)(生命環境科) |
| 58 | 北海道大(工) 千葉大(工)(園芸) 信州大(医-保健) 金沢大(医薬保健学域-保健学類) 名古屋工大(工) 広島大(医-保健) 鹿児島大(医-保健) 首都大東京(健康福祉) 神奈川県立保健福祉大(保健福祉) |
| 57 | 東北大(医-保健) 筑波大(医学群-医療科学類) 千葉大(看護) 東京農工大(工) 京都工芸繊維大(工芸科) 鳥取大(医-生命科) 岡山大(医-保健) 広島大(理)(生物生産) 徳島大(医-栄養) 熊本大(医-保健) 茨城県立医療大(保健医療) 首都大東京(都市環境) 大阪市立大(理) 大阪府立大(理) 岡山県立大(デザイン) |
| 56 | 弘前大(医-保健) 筑波大(医学群-看護学類) 群馬大(医-保健) 埼玉大(理) 東京海洋大(海洋科) 新潟大(医-保健) 岐阜大(応用生物科) 静岡大(農) 岡山大(理)(農) 山口大(医-保健) 札幌医大(保健医療) 埼玉県立大(保健医療福祉) 首都大東京(システムデザイン) 横浜市立大(医-看護) 静岡県立大(食品栄養科) 京都府立医大(医-看護) 大阪府立大(看護) 県立広島大(保健福祉) |
| 55 | 北海道大(水産) 岩手大(農) 秋田大(医-保健) 金沢大(理工学域) 岐阜大(医-看護) 三重大(生物資源) 奈良女子大(理) 岡山大(環境理工) 広島大(工) 徳島大(医-保健) 熊本大(理) 札幌市立大(看護) 山形県立保健医療大(保健医療) 群馬県立県民健康科学大(診療放射線) 山梨県立大(看護) 福井県立大(生物資源) 静岡県立大(看護) 名古屋市立大(芸術工) 滋賀県立大(人間看護) 岡山県立大(保健福祉) 愛媛県立医療技大(保健科) 長崎県立大(看護栄養) |
| 54 | 電気通信大(電気通信) 山梨大(医-看護) 静岡大(情報)(理) 浜松医大(医-看護) 三重大(医-看護) 滋賀医大(医-看護) 鳥取大(医-保健) 島根大(医-看護) 岡山大(工) 愛媛大(医-看護) 大分大(医-看護) 鹿児島大(農) 福島県立医大(看護) 岐阜県立看護大(看護) 愛知県立看護大(看護) 名古屋市立大(看護) 神戸市看護大(看護) 奈良県立医大(医-看護) 和歌山県立医大(保健看護) 山口県立大(看護栄養) 高知女子大(看護) 大分県立看護科学大(看護) 宮崎県立看護大(看護) |
| 53 | 旭川医大(医-看護) 山形大(医-看護) 新潟大(理)(農) 富山大(医-看護) 福井大(医-看護) 島根大(生物資源科) 山口大(農) 香川大(医-看護) 高知大(医-看護) 佐賀大(医-看護) 長崎大(水産) 熊本大(工) 宮崎大(医-看護) 岩手県立大(看護) 宮城大(看護) 群馬県立県民健康科学大(看護) 石川県立大(生物資源環境) 石川県立看護大(看護) 三重県立看護大(看護) 兵庫県立大(看護) 香川県立保健医療大(保健医療) 高知女子大(生活科) 福岡県立大(看護) 福岡女子大(人間環境) |
| 52 | 弘前大(農学生命科) 茨城大(理) 埼玉大(工) 岐阜大(工) 静岡大(工) 佐賀大(農) 琉球大(医-保健) 宮城大(食産業) 秋田県立大(生物資源科) 長野県看護大(看護) 新潟県立看護大(看護) 滋賀県立大(環境科) 熊本県立大(環境共生) |
| 51 | 帯広畜産大(畜産) 山形大(理) 宇都宮大(農) 信州大(理)(農) 富山大(理) 三重大(工) 神戸大(海事科) 鳥取大(農) 山口大(理) 愛媛大(理)(農) 高知大(理) 長崎大(環境科) 鹿児島大(理) 琉球大(理) 県立広島大(生命環境) |
| 50 | 茨城大(農) 東京海洋大(海洋工) 信州大(工)(繊維) 新潟大(工) 福井大(工) 豊橋技術科学大(工) 京都工芸繊維大(工芸科夜) 和歌山大(システム工) 鳥取大(工) 山口大(工) 香川大(農) 高知大(農) 九州工大(工)(情報工) 宮崎大(農) 鹿児島大(水産) 琉球大(農) 青森県立保健大(健康科) 前橋工科大(工) 愛知県立大(情報科) 岡山県立大(情報工) 沖縄県立看護大(看護) |
| 49 | 弘前大(理工) 宇都宮大(工) 群馬大(工) 山梨大(工) 島根大(総合理工) 愛媛大(工) 長崎大(工) 富山県立大(工) |
| 48 | 岩手大(工) 山形大(農) 福島大(理工学群) 茨城大(工) 富山大(工) 徳島大(総合科-自然システム)(工) 大分大(工) 宮崎大(工) 鹿児島大(工) 滋賀県立大(工) 兵庫県立大(工) |
| 47 | 山形大(工) 長岡技術科学大(工) 名古屋工大(工二) 徳島大(工夜) 香川大(工) 佐賀大(理工) 岩手県立大(ソフトウェア情報) 会津大(コンピュータ理工) 広島市立大(情報科) 北九州市立大(国際環境工) |
| 46 | 秋田大(工学資源) 筑波技大(保健科) 群馬大(工夜) 電気通信大(電気通信夜) 公立はこだて未来大(システム情報科) |
| 45 | 室蘭工大(工) 琉球大(工) 秋田県立大(システム科学技術) |
| 44 | 北見工大(工) 山形大(工B) 茨城大(工B) 琉球大(工夜) |
| 43 | 室蘭工大(工夜) |
大学検索 & 案内一括請求
[都道府県エリアで探す]
大学詳細情報
大学受験ランキングBEST10











