ホーム> 国公立大学ー文系偏差値一覧
国公立大学偏差値一覧
| 文系(前期日程) | 文系(後期・中期日程) |
| 理系(前期日程 | 理系(後期・中期日程) |
私立大学偏差値一覧
| 文・外国語・教育 | 法・経済・社会・国際・総合科学 |
| 理・工・農・水産 | 医・歯・薬・保健衛生 |
| 生活科学・芸術 |
国公立大学ー文系(前期日程)
| 偏差値 | 大学名(学部) |
| 80 | |
| 79 | 東京大(文科一類) |
| 78 | 東京大(文科二類) |
| 77 | 東京大(文科三類) |
| 76 | 一橋大(法) 京都大(法) |
| 75 | 京都大(経済)(教育-教育科)(総合人間-総合人間) |
| 74 | 一橋大(経済) 京都大(文) 一橋大(社会) 大阪大(法) |
| 73 | |
| 72 | 一橋大(商) 大阪大(人間科) |
| 71 | 名古屋大(法) 神戸大(法) |
| 70 | 大阪大(文)(経済) |
| 69 | 九州大(法) |
| 68 | 東北大(法) 筑波大(社会・国際学群) 名古屋大(文)(教育) 神戸大(国際文化) |
| 67 | 九州大(経済-経済・経営) |
| 66 | 名古屋大(経済) 大阪大(外国語) 神戸大(経済)(経営) 九州大(文)(教育) 筑波大(人文・文化学群)(人間学群) |
| 65 | 北海道大(法) 名古屋大(情報文化) 神戸大(文) 京都府立大(文) 大阪市立大(法) |
| 64 | 北海道大(文) 東北大(文)(経済)(教育) お茶の水女子大(文教育) 横浜国立大(経済) 神戸大(発達科) 大阪市立大(文) |
| 63 | 北海道大(経済) 千葉大(法経) 東京外大(外国語) 横浜国立大(経営) 神戸市外大(外国語) |
| 62 | 北海道大(教育) 奈良女子大(文) 広島大(法) 大阪市立大(経済) |
| 61 | 千葉大(文) 岡山大(法) 広島大(文) 名古屋市立大(経済)(人文社会) 大阪市立大(商) |
| 60 | 東京学芸大(教育) 岡山大(文) 広島大(経済)(教育)(医-保健) 熊本大(法) 国際教養大(国際教養) 大阪府立大(経済) |
| 59 | 筑波大(芸術専門学群) 東京芸大(音楽) 静岡大(人文-法) 広島大(総合科-総合科) 熊本大(文) |
| 京都府立大(公共政策) | |
| 58 | 筑波大(体育専門学群) 横浜国立大(教育人間科) 信州大(人文) 金沢大(人間社会学域) 岡山大(経済) |
| 愛知県立大(文)(外国語) 大阪府立大(人間社会) 北九州市立大(外国語) |
|
| 57 | 新潟大(法) 静岡大(人文-言語文化) 岡山大(教育) 高崎経大(経済) 静岡県立大(国際関係) |
| 56 | 新潟大(人文) 静岡大(人文-経済) 愛知教育大(教育) 滋賀大(経済) 高知大(人文-国際社会コミュニケーション) 鹿児島大(法文-法政策) 横浜市立大(国際総合科) 山梨県立大(国際政策) 福井県立大(看護福祉) 滋賀県立大(人間文化) 福岡女子大(文) 熊本県立大(文) |
| 55 | 小樽商大(商) 宮城教育大(教育) 北海道教育大札幌校(教育) 茨城大(人文-社会科)(人文-人文コミュニケーション)(教育) 宇都宮大(国際) 埼玉大(経済)(教育)(教養) 千葉大(教育) 山梨大(教育人間科) 信州大(経済)(教育) 新潟大(経済)(教育人間科) 富山大(人文) 福井大(教育地域科) 岐阜大(教育)(地域科) 静岡大(人文-社会)(教育) 三重大(人文-社会科)(人文-文化)(教育) 滋賀大(教育) 京都教育大(教育) 大阪教育大(教育) 神戸大(経済夜) 奈良教育大(教育) 山口大(人文)(教育) 香川大(法)(教育) 愛媛大(法文-人文)(教育) 高知大(人文-人間文化) 福岡教育大(教育) 熊本大(教育) 鹿児島大(法文-経済情報)(法文-人文) 高崎経大(地域政策) 都留文大(文) 京都市立芸大(美術) 兵庫県立大(経営)(環境人間) 県立広島大(人間文化) 広島市立大(国際) 下関市立大(経済) 北九州市立大(文) (法) |
| 54 | 岩手大(人文社会科-法学・経済) 福島大(人文社会学群) 宇都宮大(教育) 横浜国立大(経営夜) 富山大(人間発達科)(芸術文化) 和歌山大(教育) 島根大(法文-法経)(法文-社会文化)(教育) 鳴門教育大(学校教育) 香川大(経済) 高知大(教育) 長崎大(経済)(教育) 鹿児島大(教育) 宮城大(事業構想-事業計画) 山梨県立大(人間福祉) 兵庫県立大(経済) 尾道大(芸術文化) 県立広島大(経営情報) 高知女子大(社会福祉) 福岡県立大(人間社会) |
| 53 | 弘前大(人文-人間文化) 岩手大(人文社会科-人間科学)(人文社会科-国際文化) 山形大(人文-人間文化) 上越教育大(学校教育) 兵庫教育大(学校教育) 和歌山大(経済) 鳥取大(地域) 島根大(法文-言語文化) 広島大(法夜) 徳島大(総合科-人間社会) 愛媛大(法文-総合政策) 佐賀大(文化教育) 大分大(教育福祉科) 宮崎大(教育文化) 名寄市立大(保健福祉) 岩手県立大(社会福祉) 宮城大(事業構想-デザイン情報) 群馬県立女子大(文) (国際コミュニケーション) 福井県立大(経済) 愛知県立大(文夜) 山口県立大(社会福祉) (国際文化) 高知女子大(文化) 北九州市立大(経済) 長崎県立大(国際情報) 宮崎公立大(人文) |
| 52 |
北海道教育大旭川校(教育) 弘前大(人文-経済経営)(教育) 岩手大(教育) 秋田大(教育文化) 山形大(人文-法経政策) 群馬大(社会情報)(教育) 富山大(経済) 岡山大(経済夜) 山口大(経済) 高知大(人文-社会経済) 岩手県立大(総合政策) 静岡県立大(経営情報) 愛知県立芸大(美術) 大阪市立大(文2)(法2) 神戸市外大(外国語2) 奈良県立大(地域創造) 北九州市立大(外国語夜) 熊本県立大(総合管理) |
| 51 | 小樽商大(商夜) 北海道教育大岩見沢校(教育) 北海道教育大函館校(教育) 弘前大(人文-現代社会) 岩手大(人文社会科-環境科学) 山形大(地域教育文化) 大阪教育大(教育二) 長崎大(環境科) 大分大(経済) 大阪市立大(経済2) 広島市立大(芸術) 北九州市立大(文夜) (法夜) 長崎県立大(経済) |
| 50 |
北海道教育大釧路校(教育) 愛媛大(法文夜-人文) 佐賀大(経済) 琉球大(法文-人間科)(法文-国際言語文化)(教育) 札幌市立大(デザイン) 愛知県立大(外国語夜) 大阪市立大(商2) 島根県立大(総合政策) 尾道大(経済情報) 北九州市立大(経済夜) |
| 49 | 広島大(経済夜) 愛媛大(法文夜-総合政策) 鹿屋体育大(体育) 琉球大(法文-産業経営)(法文-総合社会システム)(法文-観光科)(法文夜-国際言語文化) |
| 48 | 琉球大(法文夜-産業経営)(法文夜-総合社会システム) 青森公立大(経営経済) 沖縄県立芸大(音楽) |
| 47 | 富山大(経済夜) 釧路公立大(経済) 沖縄県立芸大(美術工芸) |
| 46 | |
| 45 | |
| 44 | |
| 43 | |
| 42 | 筑波技大(産業技術) |
大学検索 & 案内一括請求
[都道府県エリアで探す]
大学詳細情報
大学受験ランキングBEST10











